發布日期:2022-06-09 16:23:17 | 關注:2132
PCB高頻板廠:WL-CT350有機聚合物陶瓷玻纖布覆銅箔板系列
本產品是采用有機聚合物、陶瓷填充料和玻纖布經科學配制和嚴格工藝壓制而成的PCB高頻板材,是熱固型材料,性能與國外同類產品相當,適用4G、5G、基站天線、汽車雷達和傳感器、功放、微波器件、高可靠性雷達、軍工通信器件、衛星高頻頭等等。
產品參數:
外 觀 | 符合微波印制電路基板材料國軍標規定指標 | |||||||||
型 號 | WL-CT350高頻板材 | |||||||||
介電常數 | 介電常數(10GHZ):3.48±0.05 介質損耗角正切值(10GHZ):0.004 | |||||||||
外型尺寸(mm) | 610×460 600×500 915×1224 | |||||||||
特殊尺寸可根據客戶要求壓制 | ||||||||||
銅箔可選規格 | 正轉銅箔: 0.5OZ、1 OZ | |||||||||
厚度尺寸及公差(mm) | 介質厚度(mm) | 0.102 | 0.168 | 0.254 | 0.338 | 0.422 | 0.508 | 0.762 | 1.016 | 1.524 |
公 差 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | |
特殊厚度可以定制:從0.508mm厚度起,以0.0838mm厚度遞加 | ||||||||||
機 械 性 能 | 銅箔抗剝強度(10Z) | WL-CT350 | ||||||||
9N/cm | ||||||||||
熱應力 | 浸錫,280℃*10s,≧3次,不分層,不起泡 | |||||||||
化學性能 | 根據基材特性可參照印制電路化學腐蝕法加工電路,而材料的介質性能不改變。 |
物
理
電
氣
性
能 | 指標名稱 | 測試條件 | 單位 | 指標數值 | |||
Tg | TMA | ℃ | >280 | ||||
Td | TGA | ℃ | 386 | ||||
比 重 | 常 態 | 1.9 | |||||
吸水率 | 在20±2℃蒸餾水中浸24小時 | % | 0.05 | ||||
使用溫度 | 高低溫箱 | ℃ | -50~+260 | ||||
熱導系數 | 千卡/米小時℃ | 0.70 | |||||
熱膨脹系數 (典型值)
| -55 o~288oC
| ppm/oC
| X | Y | Z | ||
11 | 14 | 34 | |||||
表面絕緣電阻 | 500V直流 | 常 態 | M.Ω | ≥4×108 | |||
恒定濕熱 | ≥1×107 | ||||||
體積電阻 | 常 態 | MΩ.cm | ≥1×109 | ||||
恒定濕熱 | ≥1×108 | ||||||
介電常數溫度系數 | (PPM/ oC) -50 o~150oC | 52 | |||||
介質損耗角正切值 | 2.5GHZ | tgδ | 0.0032 | ||||
10GHZ | tgδ | 0.0040 | |||||
阻燃性 | 94V-0 |
產品特點:
1.有機聚合物陶瓷玻纖布是熱固性樹脂體系,比PTFE熱塑性樹脂體系硬度更好,具有良好的損耗值。
2.DK、DF值穩定,隨頻率增高而DK/DF變化小。
3.電性能優良,導熱優良,比PTFE材料有更好的絕緣性能和熱處理能力。
4.能夠兼容FR-4的加工工藝,不需要進行等離子處理,加工工藝相對簡單,可兼容大多數PP片,PCB可加工性優良,特別適合PCB高頻板的多層高頻純壓板/高頻混壓板線路板加工。
5.低的熱膨脹系數,提高了鍍通孔的可靠性和尺寸穩定性。
6.特別適合無鉛焊接工藝。
以上是國產旺靈材料廠的其中一款型號,旺靈的所有PTFE聚四氟乙烯的板材都是我們PCB高頻板廠家常用的材料,如果您需要做這種類似的板材,可以直接找我溝通,深圳明誠鑫電路具有10多年的PCB高頻板經驗,常年備有國產及進口板材,介電2.2-20,材料有:Rogers羅杰斯系列、taconic泰康尼克系列、旺靈F4BM/TP/TF系列等、中英ZYC系列等等,對縫隙天線、射頻天線、寬帶天線、頻掃天線、微帶天線、陶瓷天線、功分器、耦和器、合路器、功放、干放、基站等。
上一篇:PCB高頻板線路板有哪些優點
下一篇:高頻板多層混壓PCB板