層次 | 交貨量(M2) | 時(shí)間(天) | 加急(小時(shí)) |
雙面 | <1 | 5 | 15 |
1~5 | 7 | ||
>5 | 8 | ||
4層 | <1 | 5 | 24 |
1~5 | 7 | ||
>5 | 12 | ||
6層/8層 | <1 | 6 | 36 |
1~5 | 9 | ||
>5 | 12 | ||
10層 | <1 | 10 | 60 |
1~5 | 10 | ||
>5 | 15 | ||
10層以上 | <1 | 10 | 72 |
1~5 | 10 | ||
>5 | 15 |
*產(chǎn)品綜合合格率>95% *產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨率> 98% *產(chǎn)品質(zhì)量投訴率<0.5% *顧客綜合滿(mǎn)意度> 93%